| Math - Grade 03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tested | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Prof | |
| Asian | * | * | * | * | * | * | * |
| Black | * | * | * | * | * | * | * |
| Female | 34 | 14.71% | 38.24% | 14.71% | 20.59% | 11.76% | 47.06% |
| Mirg. | * | * | * | * | * | * | * |
| Hispanic | * | * | * | * | * | * | * |
| Indian | * | * | * | * | * | * | * |
| LEP | * | * | * | * | * | * | * |
| Male | 31 | 22.58% | 38.71% | 22.58% | 9.68% | 6.45% | 38.71% |
| Spec. Ed. | 14 | 64.29% | 35.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Low SES | 41 | 26.83% | 41.46% | 14.63% | 12.20% | 4.88% | 31.71% |
| All Students | 65 | 18.46% | 38.46% | 18.46% | 15.38% | 9.23% | 43.08% |
| Multi-Racial | * | * | * | * | * | * | * |
| White | 59 | 20.34% | 35.59% | 18.64% | 16.95% | 8.47% | 44.07% |
| Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | * |
| Reading - Grade 03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tested | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Prof | |
| Asian | * | * | * | * | * | * | * |
| Black | * | * | * | * | * | * | * |
| Female | 34 | 32.35% | 11.76% | 23.53% | 26.47% | 5.88% | 55.88% |
| Mirg. | * | * | * | * | * | * | * |
| Hispanic | * | * | * | * | * | * | * |
| Indian | * | * | * | * | * | * | * |
| LEP | * | * | * | * | * | * | * |
| Male | 31 | 41.94% | 25.81% | 29.03% | 3.23% | 0.00% | 32.26% |
| Spec. Ed. | 14 | 85.71% | 7.14% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | 7.14% |
| Low SES | 41 | 51.22% | 19.51% | 17.07% | 9.76% | 2.44% | 29.27% |
| All Students | 65 | 36.92% | 18.46% | 26.15% | 15.38% | 3.08% | 44.62% |
| Multi-Racial | * | * | * | * | * | * | * |
| White | 59 | 35.59% | 20.34% | 27.12% | 13.56% | 3.39% | 44.07% |
| Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | * |
| Math - Grade 04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tested | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Prof | |
| Asian | * | * | * | * | * | * | * |
| Black | * | * | * | * | * | * | * |
| Female | 31 | 22.58% | 22.58% | 25.81% | 19.35% | 9.68% | 54.84% |
| Mirg. | * | * | * | * | * | * | * |
| Hispanic | * | * | * | * | * | * | * |
| Indian | * | * | * | * | * | * | * |
| LEP | * | * | * | * | * | * | * |
| Male | 36 | 25.00% | 52.78% | 13.89% | 5.56% | 2.78% | 22.22% |
| Spec. Ed. | 10 | 50.00% | 30.00% | 10.00% | 0.00% | 10.00% | 20.00% |
| Low SES | 41 | 34.15% | 39.02% | 19.51% | 4.88% | 2.44% | 26.83% |
| All Students | 67 | 23.88% | 38.81% | 19.40% | 11.94% | 5.97% | 37.31% |
| Multi-Racial | * | * | * | * | * | * | * |
| White | 62 | 24.19% | 40.32% | 19.35% | 11.29% | 4.84% | 35.48% |
| Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | * |
| Reading - Grade 04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tested | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Prof | |
| Asian | * | * | * | * | * | * | * |
| Black | * | * | * | * | * | * | * |
| Female | 31 | 25.81% | 38.71% | 19.35% | 16.13% | 0.00% | 35.48% |
| Mirg. | * | * | * | * | * | * | * |
| Hispanic | * | * | * | * | * | * | * |
| Indian | * | * | * | * | * | * | * |
| LEP | * | * | * | * | * | * | * |
| Male | 36 | 66.67% | 19.44% | 11.11% | 2.78% | 0.00% | 13.89% |
| Spec. Ed. | 10 | 80.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Low SES | 41 | 63.41% | 26.83% | 7.32% | 2.44% | 0.00% | 9.76% |
| All Students | 67 | 47.76% | 28.36% | 14.93% | 8.96% | 0.00% | 23.88% |
| Multi-Racial | * | * | * | * | * | * | * |
| White | 62 | 46.77% | 30.65% | 16.13% | 6.45% | 0.00% | 22.58% |
| Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | * |
| Math - Grade 05 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tested | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Prof | |
| Asian | * | * | * | * | * | * | * |
| Black | * | * | * | * | * | * | * |
| Female | 38 | 21.05% | 34.21% | 34.21% | 10.53% | 0.00% | 44.74% |
| Mirg. | * | * | * | * | * | * | * |
| Hispanic | * | * | * | * | * | * | * |
| Indian | * | * | * | * | * | * | * |
| LEP | * | * | * | * | * | * | * |
| Male | 39 | 35.90% | 25.64% | 23.08% | 15.38% | 0.00% | 38.46% |
| Spec. Ed. | 11 | 54.55% | 9.09% | 18.18% | 18.18% | 0.00% | 36.36% |
| Low SES | 49 | 34.69% | 26.53% | 26.53% | 12.24% | 0.00% | 38.78% |
| All Students | 77 | 28.57% | 29.87% | 28.57% | 12.99% | 0.00% | 41.56% |
| Multi-Racial | * | * | * | * | * | * | * |
| White | 70 | 27.14% | 31.43% | 28.57% | 12.86% | 0.00% | 41.43% |
| Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | * |
| Reading - Grade 05 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tested | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Prof | |
| Asian | * | * | * | * | * | * | * |
| Black | * | * | * | * | * | * | * |
| Female | 38 | 21.05% | 36.84% | 28.95% | 10.53% | 2.63% | 42.11% |
| Mirg. | * | * | * | * | * | * | * |
| Hispanic | * | * | * | * | * | * | * |
| Indian | * | * | * | * | * | * | * |
| LEP | * | * | * | * | * | * | * |
| Male | 39 | 46.15% | 35.90% | 12.82% | 2.56% | 2.56% | 17.95% |
| Spec. Ed. | 11 | 72.73% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 0.00% | 18.18% |
| Low SES | 49 | 36.73% | 32.65% | 18.37% | 8.16% | 4.08% | 30.61% |
| All Students | 77 | 33.77% | 36.36% | 20.78% | 6.49% | 2.60% | 29.87% |
| Multi-Racial | * | * | * | * | * | * | * |
| White | 70 | 31.43% | 37.14% | 22.86% | 5.71% | 2.86% | 31.43% |
| Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | * |
| Math - Grade 06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tested | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Prof | |
| Asian | * | * | * | * | * | * | * |
| Black | * | * | * | * | * | * | * |
| Female | 40 | 32.50% | 22.50% | 32.50% | 12.50% | 0.00% | 45.00% |
| Mirg. | * | * | * | * | * | * | * |
| Hispanic | * | * | * | * | * | * | * |
| Indian | * | * | * | * | * | * | * |
| LEP | * | * | * | * | * | * | * |
| Male | 46 | 17.39% | 45.65% | 15.22% | 21.74% | 0.00% | 36.96% |
| Spec. Ed. | 16 | 62.50% | 31.25% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 6.25% |
| Low SES | 50 | 34.00% | 30.00% | 22.00% | 14.00% | 0.00% | 36.00% |
| All Students | 86 | 24.42% | 34.88% | 23.26% | 17.44% | 0.00% | 40.70% |
| Multi-Racial | * | * | * | * | * | * | * |
| White | 82 | 24.39% | 34.15% | 23.17% | 18.29% | 0.00% | 41.46% |
| Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | * |
| Reading - Grade 06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tested | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Prof | |
| Asian | * | * | * | * | * | * | * |
| Black | * | * | * | * | * | * | * |
| Female | 40 | 25.00% | 27.50% | 30.00% | 15.00% | 2.50% | 47.50% |
| Mirg. | * | * | * | * | * | * | * |
| Hispanic | * | * | * | * | * | * | * |
| Indian | * | * | * | * | * | * | * |
| LEP | * | * | * | * | * | * | * |
| Male | 46 | 30.43% | 32.61% | 26.09% | 6.52% | 4.35% | 36.96% |
| Spec. Ed. | 16 | 87.50% | 12.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Low SES | 50 | 38.00% | 30.00% | 20.00% | 10.00% | 2.00% | 32.00% |
| All Students | 86 | 27.91% | 30.23% | 27.91% | 10.47% | 3.49% | 41.86% |
| Multi-Racial | * | * | * | * | * | * | * |
| White | 82 | 29.27% | 30.49% | 25.61% | 10.98% | 3.66% | 40.24% |
| Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | * |
| Math - Grade 07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tested | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Prof | |
| Asian | * | * | * | * | * | * | * |
| Black | * | * | * | * | * | * | * |
| Female | 27 | 22.22% | 25.93% | 33.33% | 14.81% | 3.70% | 51.85% |
| Mirg. | * | * | * | * | * | * | * |
| Hispanic | * | * | * | * | * | * | * |
| Indian | * | * | * | * | * | * | * |
| LEP | * | * | * | * | * | * | * |
| Male | 35 | 40.00% | 14.29% | 25.71% | 14.29% | 5.71% | 45.71% |
| Spec. Ed. | 12 | 83.33% | 16.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Low SES | 36 | 44.44% | 22.22% | 27.78% | 5.56% | 0.00% | 33.33% |
| All Students | 62 | 32.26% | 19.35% | 29.03% | 14.52% | 4.84% | 48.39% |
| Multi-Racial | * | * | * | * | * | * | * |
| White | 62 | 32.26% | 19.35% | 29.03% | 14.52% | 4.84% | 48.39% |
| Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | * |
| Reading - Grade 07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tested | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Prof | |
| Asian | * | * | * | * | * | * | * |
| Black | * | * | * | * | * | * | * |
| Female | 27 | 11.11% | 37.04% | 25.93% | 22.22% | 3.70% | 51.85% |
| Mirg. | * | * | * | * | * | * | * |
| Hispanic | * | * | * | * | * | * | * |
| Indian | * | * | * | * | * | * | * |
| LEP | * | * | * | * | * | * | * |
| Male | 35 | 42.86% | 37.14% | 8.57% | 0.00% | 11.43% | 20.00% |
| Spec. Ed. | 12 | 83.33% | 16.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Low SES | 36 | 36.11% | 50.00% | 8.33% | 5.56% | 0.00% | 13.89% |
| All Students | 62 | 29.03% | 37.10% | 16.13% | 9.68% | 8.06% | 33.87% |
| Multi-Racial | * | * | * | * | * | * | * |
| White | 62 | 29.03% | 37.10% | 16.13% | 9.68% | 8.06% | 33.87% |
| Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | * |
| Math - Grade 08 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tested | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Prof | |
| Asian | * | * | * | * | * | * | * |
| Black | * | * | * | * | * | * | * |
| Female | 41 | 36.59% | 24.39% | 19.51% | 17.07% | 2.44% | 39.02% |
| Mirg. | * | * | * | * | * | * | * |
| Hispanic | * | * | * | * | * | * | * |
| Indian | * | * | * | * | * | * | * |
| LEP | * | * | * | * | * | * | * |
| Male | 50 | 56.00% | 20.00% | 12.00% | 10.00% | 2.00% | 24.00% |
| Spec. Ed. | 18 | 77.78% | 16.67% | 5.56% | 0.00% | 0.00% | 5.56% |
| Low SES | 54 | 61.11% | 20.37% | 12.96% | 5.56% | 0.00% | 18.52% |
| All Students | 91 | 47.25% | 21.98% | 15.38% | 13.19% | 2.20% | 30.77% |
| Multi-Racial | * | * | * | * | * | * | * |
| White | 87 | 47.13% | 20.69% | 16.09% | 13.79% | 2.30% | 32.18% |
| Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | * |
| Reading - Grade 08 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tested | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Prof | |
| Asian | * | * | * | * | * | * | * |
| Black | * | * | * | * | * | * | * |
| Female | 41 | 29.27% | 34.15% | 29.27% | 4.88% | 2.44% | 36.59% |
| Mirg. | * | * | * | * | * | * | * |
| Hispanic | * | * | * | * | * | * | * |
| Indian | * | * | * | * | * | * | * |
| LEP | * | * | * | * | * | * | * |
| Male | 50 | 54.00% | 26.00% | 16.00% | 2.00% | 2.00% | 20.00% |
| Spec. Ed. | 18 | 66.67% | 27.78% | 5.56% | 0.00% | 0.00% | 5.56% |
| Low SES | 54 | 55.56% | 35.19% | 7.41% | 0.00% | 1.85% | 9.26% |
| All Students | 91 | 42.86% | 29.67% | 21.98% | 3.30% | 2.20% | 27.47% |
| Multi-Racial | * | * | * | * | * | * | * |
| White | 87 | 41.38% | 29.89% | 22.99% | 3.45% | 2.30% | 28.74% |
| Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | * |
| Math - Grade 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tested | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Prof | |
| Asian | * | * | * | * | * | * | * |
| Black | * | * | * | * | * | * | * |
| Female | 36 | 33.33% | 16.67% | 25.00% | 16.67% | 8.33% | 50.00% |
| Mirg. | * | * | * | * | * | * | * |
| Hispanic | * | * | * | * | * | * | * |
| Indian | * | * | * | * | * | * | * |
| LEP | * | * | * | * | * | * | * |
| Male | 31 | 35.48% | 6.45% | 19.35% | 25.81% | 12.90% | 58.06% |
| Spec. Ed. | * | * | * | * | * | * | * |
| Low SES | 27 | 37.04% | 11.11% | 33.33% | 14.81% | 3.70% | 51.85% |
| All Students | 67 | 34.33% | 11.94% | 22.39% | 20.90% | 10.45% | 53.73% |
| Multi-Racial | * | * | * | * | * | * | * |
| White | 62 | 35.48% | 12.90% | 19.35% | 20.97% | 11.29% | 51.61% |
| Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | * |
| Reading - Grade 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tested | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Prof | |
| Asian | * | * | * | * | * | * | * |
| Black | * | * | * | * | * | * | * |
| Female | 36 | 11.11% | 33.33% | 33.33% | 19.44% | 2.78% | 55.56% |
| Mirg. | * | * | * | * | * | * | * |
| Hispanic | * | * | * | * | * | * | * |
| Indian | * | * | * | * | * | * | * |
| LEP | * | * | * | * | * | * | * |
| Male | 31 | 22.58% | 38.71% | 12.90% | 25.81% | 0.00% | 38.71% |
| Spec. Ed. | * | * | * | * | * | * | * |
| Low SES | 27 | 22.22% | 33.33% | 25.93% | 18.52% | 0.00% | 44.44% |
| All Students | 67 | 16.42% | 35.82% | 23.88% | 22.39% | 1.49% | 47.76% |
| Multi-Racial | * | * | * | * | * | * | * |
| White | 62 | 17.74% | 33.87% | 25.81% | 20.97% | 1.61% | 48.39% |
| Pacific Islander | * | * | * | * | * | * | * |
Note: NCLB Accountability Data only includes FAY (full year academic) students, grades 3-8 & 11 testing data
* Less Than 10 Tested
West Virginia Department of Education
1900 Kanawha Boulevard East, Charleston, WV 25305
(Staff Phone and Email by Name) (School Directory)
For suggestions, questions, problems contact the webmaster
Please read our disclaimers